PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
日本shibasaki線傳感器LED UV紫外線照明 SKL-UV系列用于線傳感器相機(jī)的紫外線照明。通過自然風(fēng)冷和大量光實(shí)現(xiàn)多功能性
聯(lián)系電話:13823182047
日本shibasaki線傳感器LED UV紫外線照明 SKL-UV系列 特點(diǎn)介紹
密封外殼 x 自然風(fēng)冷 = 耐環(huán)境紫外線照明
自然風(fēng)冷利用鋁制外殼的散熱特性,可實(shí)現(xiàn)高光照射。
無風(fēng)扇自然風(fēng)冷,即使在多塵環(huán)境下也能使用
配備使用UV透射透鏡的集光結(jié)構(gòu)(主要用于激發(fā)發(fā)射)
UV中心波長:365nm(我們也可以改變波長。)
日本shibasaki線傳感器LED UV紫外線照明 SKL-UV系列 參數(shù)規(guī)格
模型 | 發(fā)光顏色 | 發(fā)射長度(毫米) | 全長(毫米) | 大量的(公斤) | 能量消耗(W) | LED壽命 | 兼容控制器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKL-UV4A-432 | 紫外線(365nm) | 第432章 | 500 | 3,8 | 65.0 | 30,000小時(shí)時(shí)輸出到70%減少(100% 亮起時(shí)) | SC100-C1DA-V |
SKL-UV4A-648 | 第648章 | 第716章 | 5.4 | 90.0 | |||
SKL-UV4A-864 | 第864章 | 928 | 7.0 | 115.0 | SC120-C1DA-V |
模型 | SC100-C1DA-V | SC120-C1DA-V |
---|---|---|
輸入電壓 | 交流100~240V | 交流100~240V |
能量消耗 | 最大100W | 最大120W |
輸出電壓 | 直流36V | 直流36V |
照明方式 | 恒流照明 | 恒流照明 |
調(diào)光控制 | DC0~5V 模擬調(diào)光 | |
外部控制 | 照明開/關(guān)控制 響應(yīng)速度:12mSec | |
報(bào)警電路 | LED不亮檢測 | |
使用環(huán)境 | 溫度0℃~40℃ 濕度 35%RH 至 85%RH(無凝結(jié)) | |
外形尺寸 | 參考以下內(nèi)容 | |
大量的 | 2.3公斤 | 2.5公斤 |
通訊連接器 | D-SUB9針 | D-SUB9針 |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002