PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
雙型膜厚計(jì)涂層測(cè)厚儀內(nèi)置傳感器KETT/日本LZ-990“Escal"經(jīng)濟(jì)且緊湊的雙膜厚度計(jì),帶內(nèi)置傳感器配備自動(dòng)基材判別功能測(cè)量范圍:0~2000μm約1000個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn),統(tǒng)計(jì)計(jì)算功能
聯(lián)系電話:13823182047
雙型膜厚計(jì)涂層測(cè)厚儀內(nèi)置傳感器KETT/日本LZ-990“Escal"
雙型膜厚計(jì)涂層測(cè)厚儀內(nèi)置傳感器KETT/日本LZ-990“Escal"
測(cè)量方法 | 電磁式和渦流式均適用(具有自動(dòng)判別功能) |
---|---|
測(cè)量目標(biāo) | 磁性金屬上的非磁性涂層和非磁性金屬上的絕緣涂層 |
測(cè)量范圍 | 0至2000μm |
測(cè)量精度 | 小于 50μm ±1μm、50μm 以上且小于 1000μm ±2% 1000μm 以上且小于 2000μm ±3% |
兼容標(biāo)準(zhǔn) | 電磁感應(yīng):JIS K5600-1-7、JIS H8501、JIS H0401 / ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM B 499、ASTM D 7091-5、ASTM E 376 Eddy當(dāng)前類型:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501 / ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM D 7091-5、ASTM E 376 |
解決 | 100μm以下 0.1μm 100μm以上 1μm |
顯示方式 | 數(shù)字式(帶背光LCD,最小顯示位數(shù)0.1μm) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 約1000分 |
應(yīng)用內(nèi)存 | 共記憶16條校準(zhǔn)曲線(電磁式、渦流式各8種) |
電源 | 電池 1.5V(AAA 堿性)x 2 |
能量消耗 | 40mW(背光不亮?xí)r) |
工作溫度限制 | 0~40℃ |
功能 | 校準(zhǔn)曲線存儲(chǔ)器(應(yīng)用存儲(chǔ)器)、測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器、數(shù)據(jù)刪除、數(shù)據(jù)輸出、批次分類、自動(dòng)電源開關(guān)、功能、時(shí)鐘功能、上下限設(shè)置、統(tǒng)計(jì)計(jì)算、背光功能、單位設(shè)置等 15功能 |
外部輸出 | 可輸出至計(jì)算機(jī) (USB) 或打印機(jī) (RS-232C) |
尺寸/質(zhì)量 | 82(寬)x 99.5(深)x 32(高)毫米,約160克 |
配件 | 調(diào)零板支架(鐵座、鋁座)、標(biāo)準(zhǔn)板(50μm、100μm、1000μm,所有近似值,各 1 個(gè))、便攜袋、1.5V 電池(AAA 堿性)x 2、腕帶 |
選項(xiàng) | 標(biāo)準(zhǔn)板(配件除外的厚度)、測(cè)量臺(tái)LW-990、打印機(jī)VZ-380、打印機(jī)電纜、USB計(jì)算機(jī)電纜、透明保護(hù)蓋、數(shù)據(jù)管理軟件:“Data Logger LDL-01" |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002