熱門搜索:日本物性測試儀、石川擂潰機、水泥水分計、脫氣消泡罐、粉體硬度計、日本食感試驗機
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
免洗大米水分儀測定儀 可測量TWR、BG米等KETT/日本PM-680生米水分測定儀能夠測量TWR、BG米和生米只需插入樣品即可進行無損測量
聯(lián)系電話:13823182047
免洗大米水分儀測定儀 可測量TWR、BG米等KETT/日本PM-680
免洗大米水分儀測定儀 可測量TWR、BG米等KETT/日本PM-680
測量方法 | 高頻電容式(50MHz) |
---|---|
測量目標 | BG 大米糯米、BG 金米麥糯米、BG 米麻糬、TWR 糯米、TWR 麻糬、生糯米、生糙米糯、生精米糯 所有樣品的體積重量均為 400 至 920 g/L(g/L 單位) [Brawell谷物計]顯示) |
測量范圍 | BG米糯米、金目麥糯米麻糬、TWR糯米麻糬:11-18% 成分 精米糯米:10-17% 生糙米糯米:0-18% 原料 精米糯米:11-18% 體積 重量所有樣品的含量為 400 至 920 g/L(以 g/L 顯示 [Brawell 谷物計]) |
樣品容量 | 240毫升 |
工作溫度限制 | 0~40℃ |
測量精度 | <水分> 干燥法的標準誤差為0.5%以下 <體積重量> Blauwell谷物計的標準誤差為10g以內(nèi)。 |
校正功能 | 質(zhì)量(內(nèi)置質(zhì)量計)/溫度(熱敏電阻) |
其他功能 | 平均,自動關(guān)機 |
顯示方式 | 數(shù)字式(LCD,最小顯示位數(shù)0.1%) |
電源 | AA 堿性電池 x 4 |
尺寸/質(zhì)量 | 125(寬)×205(深)×215(高)毫米,1.3千克 |
配件 | 料斗、樣品杯、發(fā)射器、底座、快門、樣品接收桶、刷子、AA 堿性電池 x 4、使用說明書 |
選項 | 打印機 (VZ-390) |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號和健云谷2棟10層1002